皮膚科料金表
皮膚科料金表
診察の料金目安表
| 3割 | 1割 | 自費 | |
|---|---|---|---|
| 初診料 | 850円 | 280円 | 2820円 |
| 再診料 | 220円 | 70円 | 730円 |
| いぼ | |||
| いぼ等冷凍凝固法(3箇所以下) | 630円 | 210円 | 2100円 |
| いぼ等冷凍凝固法(4箇所以上) | 810円 | 270円 | 2700円 |
| 鶏眼・胼胝処置 | 510円 | 170円 | 1700円 |
| 水いぼ | |||
| 軟属腫摘除(10個未満) | 360円 | 120円 | 1200円 |
| 軟属腫摘除(10箇所以上30箇所未満) | 660円 | 220円 | 2200円 |
| 軟属腫摘除(30箇所以上) | 1050円 | 350円 | 3500円 |
| 処置 | |||
| 皮膚科軟膏処置1 | 170円 | 60円 | 550円 |
| 皮膚科軟膏処置2 | 260円 | 90円 | 850円 |
| にきび | |||
| 面皰圧出法 | 150円 | 50円 | 490円 |
| 光線療法 | |||
| 光線療法(赤外線又は紫外線療法) | 140円 | 50円 | 450円 |
| 光線療法(中波紫外線) | 1020円 | 340円 | 3400円 |
| 白癬検査 | |||
| 細菌顕微鏡検査(その他) | 180円 | 60円 | 610円 |
自費治療
※施術・注射・治療薬・シミ取り軟膏は診察が必要になります。
※金額はすべて税抜表記です。
| 初診料 | 2000円 |
| 再診料 | 1000円 |
| 書類 | |
|---|---|
| 診断書 | 2000円 |
| 保険会社等診断書 | 5000円 |
| 治療・AGA薬 | |
| プロペシア1mg(28日分) | 7500円 |
| フィナステリド1mg(28日分) | 5000円 |
| サガーロ(30日分) | 9000円 |
| シミ取り軟膏 | |
| ハイドロキノン 5g | 2000円 |
| 治療薬・痛み止め+テープ付き | |
| ペンレス 1枚 | 200円 |
| リドカインテープ(1枚) | 200円 |
| ECクリーム(1個) | 500円 |
| 制汗剤・におい防止 | |
| 汗水 | 300円 |
| 施術 | |
| ネオラックスLED(にきび、はり、つや、神経痛) | 1000円 |
